Skema Pendapatan TikTok Live Agency
Intip potensi nyata dari bisnis ekosistem TikTok MCN. Semakin banyak talent yang Anda kelola, semakin eksponensial nilai pendapatan pasif Anda.
Potensi Skala Pendapatan Agensi Anda
Proyeksi murni Fee Royalty bulanan (IDR) berdasarkan jumlah kreator dan rata-rata performa mereka.
Rata-Rata Per Host
15k Diamond
| Jml. Kreator | Pendapatan Agency |
|---|---|
| 100 | Rp 21.675.000 |
| 300 | Rp 65.025.000 |
| 500 | Rp 108.375.000 |
| 1.000 | Rp 216.750.000 |
| 5.000 | Rp 1.083.750.000 |
| 10.000 | Rp 2.167.500.000 |
Rata-Rata Per Host
30k Diamond
| Jml. Kreator | Pendapatan Agency |
|---|---|
| 100 | Rp 43.350.000 |
| 300 | Rp 130.050.000 |
| 500 | Rp 216.750.000 |
| 1.000 | Rp 433.500.000 |
| 5.000 | Rp 2.167.500.000 |
| 10.000 | Rp 4.335.000.000 |
Rata-Rata Per Host
50k Diamond
| Jml. Kreator | Pendapatan Agency |
|---|---|
| 100 | Rp 72.250.000 |
| 300 | Rp 216.750.000 |
| 500 | Rp 361.250.000 |
| 1.000 | Rp 722.500.000 |
| 5.000 | Rp 3.612.500.000 |
| 10.000 | Rp 7.225.000.000 |
Penting: Nilai di atas murni merupakan proyeksi Fee Royalty Sebagai Sub Agensi. (Bukan fee police agency induk) Nilai untuk agency induk jelas lebih besar dari ini
Bonus Keaktifan TikTok Live
| Kategori | V Day | Durasi | Diamond | % Bonus | Bonus/Diamond |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Hari | 30 Jam | 100 | 0.5% | $0.00005 |
| 2 | 15 Hari | 50 Jam | 100 | 1% | $0.0001 |
| 3 | 22 Hari | 90 Jam | 100 | 3% | $0.0003 |
| 4 | 22 Hari | 110 Jam | 100 | 3.5% | $0.00035 |
Royalty Per Diamond
- 1. Keaktifan $0.00035
- 2. Inkremental $0.0002
- 3. Naik Peringkat $0.0003
Total Royalty (USD)
$0.00085
Bonus Kenaikan Peringkat
Struktur persentase bonus berdasarkan level pencapaian diamond bulanan.
| Tingkat | Berlian (Diamond) | Naik | Mempertahankan |
|---|---|---|---|
| 1 | ≥ 0 | - | - |
| 2 | 15k | 3% | - |
| 3 | 30k | 3% | - |
| 4 | 50k | 3% | 1% |
| 5 | 80k | 3% | 1% |
| 6 | 150k | 3% | 1% |
| 7 | 250k | 3% | 1% |
| 8 | 350k | 3% | 1% |
| 9 | 500k | 3% | 1% |
| 10 | 800k | 3% | 1% |
| 11 | 1M | 3% | 1% |
| 12 | 1.2M | 3% | 1% |
Syarat & Ketentuan Kenaikan
Angka Miliaran di Atas
Bukan Sekadar Simulasi Teori!
Ratusan agensi lokal sudah membuktikannya. Sekarang giliran Anda membangun ekosistem MCN yang profitable. Kami akan bimbing Anda dari NOL sampai tembus omzet raksasa.
Konsultasi Awal 100% Gratis. Kuota pendampingan sangat terbatas!